0	0.0	val_0
2	2.0	val_2
4	4.0	val_4
5	15.0	val_5
8	8.0	val_8
9	9.0	val_9
10	10.0	val_10
11	11.0	val_11
12	24.0	val_12
15	30.0	val_15
17	17.0	val_17
18	36.0	val_18
19	19.0	val_19
20	20.0	val_20
24	48.0	val_24
26	52.0	val_26
27	27.0	val_27
28	28.0	val_28
30	30.0	val_30
33	33.0	val_33
34	34.0	val_34
35	105.0	val_35
37	74.0	val_37
41	41.0	val_41
42	84.0	val_42
43	43.0	val_43
44	44.0	val_44
47	47.0	val_47
51	102.0	val_51
53	53.0	val_53
54	54.0	val_54
57	57.0	val_57
58	116.0	val_58
64	64.0	val_64
65	65.0	val_65
66	66.0	val_66
67	134.0	val_67
69	69.0	val_69
70	210.0	val_70
72	144.0	val_72
74	74.0	val_74
76	152.0	val_76
77	77.0	val_77
78	78.0	val_78
80	80.0	val_80
82	82.0	val_82
83	166.0	val_83
84	168.0	val_84
85	85.0	val_85
86	86.0	val_86
87	87.0	val_87
90	270.0	val_90
92	92.0	val_92
95	190.0	val_95
96	96.0	val_96
97	194.0	val_97
98	196.0	val_98
100	200.0	val_100
103	206.0	val_103
104	208.0	val_104
105	105.0	val_105
111	111.0	val_111
113	226.0	val_113
114	114.0	val_114
116	116.0	val_116
118	236.0	val_118
119	357.0	val_119
120	240.0	val_120
125	250.0	val_125
126	126.0	val_126
128	384.0	val_128
129	258.0	val_129
131	131.0	val_131
133	133.0	val_133
134	268.0	val_134
136	136.0	val_136
137	274.0	val_137
138	552.0	val_138
143	143.0	val_143
145	145.0	val_145
146	292.0	val_146
149	298.0	val_149
150	150.0	val_150
152	304.0	val_152
153	153.0	val_153
155	155.0	val_155
156	156.0	val_156
157	157.0	val_157
158	158.0	val_158
160	160.0	val_160
162	162.0	val_162
163	163.0	val_163
164	328.0	val_164
165	330.0	val_165
166	166.0	val_166
167	501.0	val_167
168	168.0	val_168
169	676.0	val_169
170	170.0	val_170
172	344.0	val_172
174	348.0	val_174
175	350.0	val_175
176	352.0	val_176
177	177.0	val_177
178	178.0	val_178
179	358.0	val_179
180	180.0	val_180
181	181.0	val_181
183	183.0	val_183
186	186.0	val_186
187	561.0	val_187
189	189.0	val_189
190	190.0	val_190
191	382.0	val_191
192	192.0	val_192
193	579.0	val_193
194	194.0	val_194
195	390.0	val_195
196	196.0	val_196
197	394.0	val_197
199	597.0	val_199
200	400.0	val_200
201	201.0	val_201
202	202.0	val_202
203	406.0	val_203
205	410.0	val_205
207	414.0	val_207
208	624.0	val_208
209	418.0	val_209
213	426.0	val_213
214	214.0	val_214
216	432.0	val_216
217	434.0	val_217
218	218.0	val_218
219	438.0	val_219
221	442.0	val_221
222	222.0	val_222
223	446.0	val_223
224	448.0	val_224
226	226.0	val_226
228	228.0	val_228
229	458.0	val_229
230	1150.0	val_230
233	466.0	val_233
235	235.0	val_235
237	474.0	val_237
238	476.0	val_238
239	478.0	val_239
241	241.0	val_241
242	484.0	val_242
244	244.0	val_244
247	247.0	val_247
248	248.0	val_248
249	249.0	val_249
252	252.0	val_252
255	510.0	val_255
256	512.0	val_256
257	257.0	val_257
258	258.0	val_258
260	260.0	val_260
262	262.0	val_262
263	263.0	val_263
265	530.0	val_265
266	266.0	val_266
272	544.0	val_272
273	819.0	val_273
274	274.0	val_274
275	275.0	val_275
277	1108.0	val_277
278	556.0	val_278
280	560.0	val_280
281	562.0	val_281
282	564.0	val_282
283	283.0	val_283
284	284.0	val_284
285	285.0	val_285
286	286.0	val_286
287	287.0	val_287
288	576.0	val_288
289	289.0	val_289
291	291.0	val_291
292	292.0	val_292
296	296.0	val_296
298	894.0	val_298
302	302.0	val_302
305	305.0	val_305
306	306.0	val_306
307	614.0	val_307
308	308.0	val_308
309	618.0	val_309
310	310.0	val_310
311	933.0	val_311
315	315.0	val_315
316	948.0	val_316
317	634.0	val_317
318	954.0	val_318
321	642.0	val_321
322	644.0	val_322
323	323.0	val_323
325	650.0	val_325
327	981.0	val_327
331	662.0	val_331
332	332.0	val_332
333	666.0	val_333
335	335.0	val_335
336	336.0	val_336
338	338.0	val_338
339	339.0	val_339
341	341.0	val_341
342	684.0	val_342
344	688.0	val_344
345	345.0	val_345
348	1740.0	val_348
351	351.0	val_351
353	706.0	val_353
356	356.0	val_356
360	360.0	val_360
362	362.0	val_362
364	364.0	val_364
365	365.0	val_365
366	366.0	val_366
367	734.0	val_367
368	368.0	val_368
369	1107.0	val_369
373	373.0	val_373
374	374.0	val_374
375	375.0	val_375
377	377.0	val_377
378	378.0	val_378
379	379.0	val_379
382	764.0	val_382
384	1152.0	val_384
386	386.0	val_386
389	389.0	val_389
392	392.0	val_392
393	393.0	val_393
394	394.0	val_394
395	790.0	val_395
396	1188.0	val_396
397	794.0	val_397
399	798.0	val_399
400	400.0	val_400
401	2005.0	val_401
402	402.0	val_402
403	1209.0	val_403
404	808.0	val_404
406	1624.0	val_406
407	407.0	val_407
409	1227.0	val_409
411	411.0	val_411
413	826.0	val_413
414	828.0	val_414
417	1251.0	val_417
418	418.0	val_418
419	419.0	val_419
421	421.0	val_421
424	848.0	val_424
427	427.0	val_427
429	858.0	val_429
430	1290.0	val_430
431	1293.0	val_431
432	432.0	val_432
435	435.0	val_435
436	436.0	val_436
437	437.0	val_437
438	1314.0	val_438
439	878.0	val_439
443	443.0	val_443
444	444.0	val_444
446	446.0	val_446
448	448.0	val_448
449	449.0	val_449
452	452.0	val_452
453	453.0	val_453
454	1362.0	val_454
455	455.0	val_455
457	457.0	val_457
458	916.0	val_458
459	918.0	val_459
460	460.0	val_460
462	924.0	val_462
463	926.0	val_463
466	1398.0	val_466
467	467.0	val_467
468	1872.0	val_468
469	2345.0	val_469
470	470.0	val_470
472	472.0	val_472
475	475.0	val_475
477	477.0	val_477
478	956.0	val_478
479	479.0	val_479
480	1440.0	val_480
481	481.0	val_481
482	482.0	val_482
483	483.0	val_483
484	484.0	val_484
485	485.0	val_485
487	487.0	val_487
489	1956.0	val_489
490	490.0	val_490
491	491.0	val_491
492	984.0	val_492
493	493.0	val_493
494	494.0	val_494
495	495.0	val_495
496	496.0	val_496
497	497.0	val_497
498	1494.0	val_498
